|
MEGA LABORATUVAR TARIM DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ANALİZ METOTLARI VE PAKETLERİ | Doküman No: | F 7.1.1 | ||
Yayın Tarihi: | 16.12.2024 | |||||
Rev. No/Tarih: | 00/- | |||||
Sayfa No: | ||||||
TOPRAK, SU VE BİTKİ ANALİZLERİ LİSTESİ | ||||||
Analiz Adı | Matris | Metot Adı/ Kaynağı | Numune Miktarı | Analiz Süresi | ||
Toprakta Suyla Doygunluk (Saturasyon) | Toprak | TS 8333 | 2 kg | 1 gün | ||
Toprak Reaksiyonu (pH) | Toprak | TS ISO 10390 TS 10308 ISO 11464 |
2 kg | 2 gün | ||
Saturasyon Çamurunda pH | Toprak | İşletme İçi Metot – “M-02/Rev.00” (TS ISO 11464; Richards,L.A.1954.Diagnosis and Improvement Saline and Alkaline Soils) | 2 kg | 2 gün | ||
Toplam Tuz (Elektriksel İletkenlik) (%) | Toprak | TS 8334 (Çamurda), TS 8334 (Süzükte) | 2 kg | 2 gün | ||
Organik Madde (%) | Toprak | ISO 8336 | 2 kg | 1 gün | ||
Organik Karbon (%) | Toprak | Organik Karbon (%) | 2 kg | 1 gün | ||
Kireç (%) | Toprak | İşletme İçi Metot – “M-03/Rev.00” (TS ISO 11464;Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı. Ankara, Tüzüner-1990) | 2 kg | 1 gün | ||
Aktif Kireç (%) | Toprak | Aktif Kireç (A CaCO3) % | 2 kg | 1 gün | ||
Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) | Toprak | Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) | 2 kg | 1 gün | ||
Toplam Azot | Toprak | Kjeldahl metodu TS 8337 ISO 11261 | 2 kg | 1 gün | ||
Amonyum Azotu (NH4-N) % | Toprak | Amonyum Azotu % | 2 kg | 1 gün | ||
NitratAzotu (NO3-N) % | Toprak | Nitrat Azotu % | 2 kg | 1 gün | ||
Alınabilir Fosfor P2O5 Kg/da | Toprak | Olsen (Konsantrasyon), Bray ve Kurtz, Olsen (Absorbans) | 2 kg | 1 gün | ||
Alınabilir Potasyum K2O Kg/da | Toprak | TS 8341 (Absorbans), TS 8341 (Konsantrasyon) | 2 kg | 1 gün | ||
Ekstrakte Edilebilir Kükürt | Toprak | Türbidimetrik Metot | 2 kg | 1 gün | ||
Değişebilir Kalsiyum | Toprak | Değişebilir Ca | 2 kg | 1 gün | ||
Değişebilir Magnezyum | Toprak | Değişebilir Mg | 2 kg | 1 gün | ||
Değişebilir Sodyum | Toprak | Değişebilir Na | 2 kg | 1 gün | ||
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) % | Toprak | Flamefotometre Yöntemi, ICP-AOS/AAS Yöntemi | 2 kg | 1 gün | ||
Suda Çözünebilir Bor (Carmen) | Toprak | Carmen | 2 kg | 1 gün | ||
Alınabilir Bor (mg/kg) | Toprak | Alınabilir Bor (mg/kg) | 2 kg | 1 gün | ||
Alınabilir Mikro Elementler (Birim Fiyat) | Toprak | Alınabilir Mikro Elementler | 2 kg | 1 gün | ||
Çözünebilir Anyonlar (Birim Fiyat) | Toprak | Çözünebilir Anyonlar | 2 kg | 1 gün | ||
Çözünebilir Katyonlar (Birim Fiyat) | Toprak | Çözünebilir Katyonlar | 2 kg | 1 gün | ||
Toplam Ağır Metaller (Birim Fiyat) | Toprak | Toplam Ağır Metaller | 2 kg | 1 gün | ||
Tekstür (Bünye) | Toprak | Bouyoucus Hidrometre (Yurdakul 2018) | 2 kg | 1 gün | ||
Sodyum Absorpsiyon oranı (SAR) % | Toprak | SAR % | 2 kg | 1 gün | ||
Bozulmuş Numunede Hidrolik İletkenlik (mm/h) | Toprak | Hidrolik İletkenlik Richards 1954 | 2 kg | 7 gün | ||
“ELEKTRONİK NÜSHA, BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.” | ||||||
|
MEGA LABORATUVAR TARIM DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ANALİZ METOTLARI VE PAKETLERİ | Doküman No: | F 7.1.1 | ||
Yayın Tarihi: | 16.12.2024 | |||||
Rev. No/Tarih: | 00/- | |||||
Sayfa No: | ||||||
TOPRAK, SU VE BİTKİ ANALİZLERİ LİSTESİ | ||||||
Bozulmuş Numunede Hacim Ağırlığı (g/cm3) | Toprak | Bozulmuş Numunede Hacim Ağırlığı (g/cm3) | 2 kg | 7 gün | ||
Özgül Ağırlık (g/cm3) | Toprak | Özgül Ağırlık (g/cm3) | 2 kg | 7 gün | ||
Tarla Kapasitesi % | Toprak | Tüzüner 1990 | 2 kg | 7 gün | ||
Solma Noktası % | Toprak | Tüzüner 1990 | 2 kg | 7 gün | ||
Agregasyon İndeksi (Suya dayanıklı agregat) % | Toprak | Islak Eleme | 2 kg | 7 gün | ||
Porozite % | Toprak | Tüzüner 1990 | 2 kg | 7 gün | ||
Strüktür Stabilite İndeksi (S) | Toprak | Strüktür Stabilite İndeksi (S) | 2 kg | 7 gün | ||
*pH-Power of Hydrogen | Sulama Suyu | TS EN ISO 10523 | 1 L | 1 gün | ||
EC-Electrical Conductivity | Sulama Suyu | Kondüktometrik | 1 L | 1 gün | ||
Sülfat-SO4 (Sulfate) | Sulama Suyu | Gravimetrik | 1 L | 1 gün | ||
Klor- Cl (Chlorine) | Sulama Suyu | Titrimetrik | 1 L | 1 gün | ||
Karbonat-CO3 Carbonate | Sulama Suyu | Titrimetrik | 1 L | 1 gün | ||
Bikarbonat- HCO3 Bicarbonate | Sulama Suyu | Titrimetrik | 1 L | 1 gün | ||
Potasyum-K Potassium | Sulama Suyu | ICP-OES | 1 L | 1 gün | ||
Sodyum- Na Sodium | Sulama Suyu | ICP-OES | 1 L | 1 gün | ||
Kalsiyum+Magnezyum-Ca+Mg Magnesium | Sulama Suyu | ICP-OES | 1 L | 1 gün | ||
Kalsiyum- CaCalcium | Sulama Suyu | ICP-OES | 1 L | 1 gün | ||
Bor- B (Boron) | Sulama Suyu | ICP-OES | 1 L | 1 gün | ||
SAR | Sulama Suyu | Hesaplama | 1 L | 1 gün | ||
RSC | Sulama Suyu | Hesaplama | 1 L | 1 gün | ||
Toplam Azot (%N) | Bitki | Kjeldahl yöntemi, Dumas Elemental Analiz | 500 g | 2 gün | ||
Toplam Bakır (mg/kg Cu) | Bitki | Yaş Yakma (Nitrik – Perklorik Asit Karışımı) | 500 g | 1 gün | ||
Toplam Çinko (mg/kg Zn) | Bitki | Yaş Yakma (Nitrik – Perklorik Asit Karışımı) | 500 g | 1 gün | ||
Toplam Demir (mg/kg Fe) | Bitki | Yaş Yakma (Nitrik – Perklorik Asit Karışımı) | 500 g | 1 gün | ||
Toplam Mangan (mg/kg Mn) | Bitki | Yaş Yakma (Nitrik – Perklorik Asit Karışımı) | 500 g | 1 gün | ||
Toplam Fosfor (% P) | Bitki | Vanadomolibdofosforik Sarı Renk Yöntemi (Spektrofotometrik) | 500 g | 1 gün | ||
Toplam Kalsiyum (% Ca) | Bitki | Yaş Yakma (Nitrik – Perklorik Asit Karışımı) | 500 g | 1 gün | ||
Toplam Magnezyum (% Mg) | Bitki | Yaş Yakma (Nitrik – Perklorik Asit Karışımı) | 500 g | 1 gün | ||
Toplam Potasyum (% K) | Bitki | Flamefotometrik Yöntem, ICP-AOS/AAS | 500 g | 1 gün | ||
“ELEKTRONİK NÜSHA, BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.” | ||||||
|
MEGA LABORATUVAR TARIM DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ANALİZ METOTLARI VE PAKETLERİ | Doküman No: | F 7.1.1 | ||
Yayın Tarihi: | 16.12.2024 | |||||
Rev. No/Tarih: | 00/- | |||||
Sayfa No: | ||||||
ANALİZ PAKETLERİ | ||||||
MATRİS | PAKET ADI | METOTLAR | PAKET İÇERİĞİ | |||
TOPRAK | PAKET 1 (VERİMLİLİK) |
Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | AZOT,FOSFOR,POTASYUM,ORGANİK MADDE, SATURASYON, Ph, EC, TUZ, KİREÇ | |||
TOPRAK | PAKET 2 | Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | AZOT, FOSFOR , POTASYUM, ORGANİK MADDE, SATURASYON, pH, EC, TUZ, KİREÇ, BAKIR, DEMİR, MANGAN, ÇİNKO | |||
TOPRAK | PAKET 3 | Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | AZOT, FOSFOR , POTASYUM, ORGANİK MADDE, SATURASYON, pH, EC, TUZ, KİREÇ, BAKIR, DEMİR, MANGAN, ÇİNKO, KALSİYUM, MAGNEZYUM, SODYUM | |||
TOPRAK | PAKET 4 | Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | AZOT, FOSFOR , POTASYUM, ORGANİK MADDE, SATURASYON, pH, EC, TUZ, KİREÇ, BAKIR, DEMİR, MANGAN, ÇİNKO, KALSİYUM, MAGNEZYUM, SODYUM, BOR, TEKSTÜR | |||
TOPRAK | PAKET 5 (FİZİKSEL) |
Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | İNFİLTRASYON HIZI, TARLA KAPASİTESİ, SOLMA NOKTASI, HACİM AĞIRLIĞI, FAYDALI SU, TEKSTÜR | |||
TOPRAK | PAKET 6 (AĞAÇLANDIRMA) | Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | pH ,TUZ, ORGANİK MADDE, TEKSTÜR, KİREÇ KİREÇ % > 20 ise AKTİF KİREÇ |
|||
TOPRAK | PAKET 7 (ORMAN AĞAÇLANDIRMASI) |
Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | AZOT,FOSFOR,POTASYUM,ORGANİK MADDE, SATURASYON, Ph, EC, TUZ, KİREÇ,( KİREÇ % > 20 ise AKTİF KİREÇ), TEKSTÜR | |||
BİTKİ | BİTKİ ANALİZ PAKETİ | Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | TOPLAM AZOT, FOSFOR, POTASYUM, KALSİYUM , MAGNEZYUM, DEMİR, BAKIR, ÇİNKO, MANGAN, BOR | |||
SU | SULAMA SUYU ANALİZ PAKETİ | Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | PH, EC, SAR, RSC, SÜLFAT, KLOR, KARBONAT, BİKARBONAT, KALSİYUM, MAGNEZYUM, POTASYUM, SODYUM, BOR | |||
SU | TAM SU ANALİZ PAKETİ | Yukarıdaki listede belirtilen yöntemler kullanılır. | PH, EC, SAR, RSC, SÜLFAT, KLOR, KARBONAT, BİKARBONAT, KALSİYUM, MAGNEZYUM, POTASYUM, SODYUM, DEMİR, BAKIR, ÇİNKO, MANGAN, BOR, MOLİBDEN | |||
“ELEKTRONİK NÜSHA, BASILI HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.” |